Mô tả sản phẩm
| BAO THƯ 12x22 (A6) | ||||||
| Số lượng | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
| F100 | 930.000 | 1.116.000 | 2.046.000 | 2.957.400 | 4.650.000 | 7.440.000 |
| F120 | 1.116.000 | 1.302.000 | 2.418.000 | 3.348.000 | 5.115.000 | 9.114.000 |
| F150 | 2.046.000 | 2.604.000 | 3.720.000 | 4.743.000 | 6.045.000 | 11.160.000 |
| F180 | 2.232.000 | 2.976.000 | 4.278.000 | 5.580.000 | 7.440.000 | 13.950.000 |
| BAO THƯ 17x23 (A5) | ||||||
| Số lượng | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
| F100 | 1.581.000 | 1.860.000 | 3.348.000 | 4.464.000 | 6.045.000 | 9.672.000 |
| F120 | 1.767.000 | 1.953.000 | 3.534.000 | 5.022.000 | 6.975.000 | 11.532.000 |
| F150 | 2.418.000 | 3.069.000 | 4.464.000 | 5.301.000 | 7.905.000 | 13.950.000 |
| F180 | 2.697.000 | 3.348.000 | 5.022.000 | 6.138.000 | 9.300.000 | 16.740.000 |
| BAO THƯ 25x35 (A4) | ||||||
| Số lượng | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
| F100 | 2.604.000 | 2.976.000 | 4.836.000 | 5.859.000 | 8.835.000 | 16.740.000 |
| F120 | 2.697.000 | 3.069.000 | 5.394.000 | 6.696.000 | 10.230.000 | 19.530.000 |
| F150 | 3.534.000 | 4.185.000 | 6.324.000 | 8.091.000 | 12.555.000 | 22.320.000 |
| F180 | 3.720.000 | 4.557.000 | 7.068.000 | 9.207.000 | 14.415.000 | 26.040.000 |
> Giấy Ford đặc tính hút mực nhiều nên hạn chế phủ màu nền và sử dụng màu đậm > Bao thư giấy Ford không cán màng, bao thư 25x35 dán đáy ngoài (dán đáy trong báo giá riêng) > Số lượng và quy cách ngoài bảng giá in vui lòng liên hệ để nhận báo giá > Bảng giá chưa bao gồm thiết kế mẫu, VAT và phí vận chuyển | ||||||
.jpg)
.jpg)
Đánh giá sản phẩm
đánh giá