Mô tả sản phẩm
| FOLDER KHUÔN THƯỜNG - MÀNG MỜ | |||||||
| Số lượng | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
| Cán 1 mặt | 3.627.000 | 4.464.000 | 6.138.000 | 10.974.000 | 15.066.000 | 23.808.000 | 47.244.000 |
| Cán 2 mặt | 3.813.000 | 4.836.000 | 6.510.000 | 11.718.000 | 16.182.000 | 26.040.000 | 51.894.000 |
| FOLDER KHUÔN THƯỜNG - MÀNG BÓNG | |||||||
| Số lượng | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | |
| Cán 1 mặt | 4.650.000 | 6.510.000 | 11.718.000 | 16.182.000 | 25.668.000 | 50.964.000 | |
| Cán 2 mặt | 5.022.000 | 6.882.000 | 12.462.000 | 17.298.000 | 27.900.000 | 55.614.000 | |
| FOLDER KHUÔN HỘP - MÀNG MỜ | |||||||
| Số lượng | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | |
| Cán 1 mặt | 5.022.000 | 7.254.000 | 13.764.000 | 20.088.000 | 32.550.000 | 61.380.000 | |
| Cán 2 mặt | 5.394.000 | 7.812.000 | 14.880.000 | 21.762.000 | 35.340.000 | 66.960.000 | |
| FOLDER KHUÔN HỘP - MÀNG BÓNG | |||||||
| Số lượng | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 | |
| Cán 1 mặt | 5.301.000 | 7.812.000 | 14.880.000 | 21.762.000 | 35.340.000 | 66.960.000 | |
| Cán 2 mặt | 5.580.000 | 8.370.000 | 15.996.000 | 23.436.000 | 38.130.000 | 72.540.000 | |
> Loại giấy in: Couche 300gsm ( C300 ) > In 1 hoặc 2 mặt đều chung 1 giá > Mặc định khuôn có dao card, không lấy dao card vui lòng ghi chú rõ > Số lượng và quy cách ngoài bảng giá in vui lòng liên hệ để nhận báo giá > Bảng giá chưa bao gồm thiết kế mẫu, VAT và phí vận chuyển | |||||||
Đánh giá sản phẩm
đánh giá